Race Schedule
Thursday, August 13th
- 09:00 H1 1 K1 - 1000 - Men
- 09:07 H2 2 K1 - 1000 - Men
- 09:14 H3 3 K1 - 1000 - Men
- 09:21 H4 4 K1 - 1000 - Men
- 09:28 H5 5 K1 - 1000 - Men
- 09:35 H1 6 C1 - 1000 - Men
- 09:42 H2 7 C1 - 1000 - Men
- 09:49 H3 8 C1 - 1000 - Men
- 09:56 H4 9 C1 - 1000 - Men
- 10:03 H1 10 K2 - 1000 - Men
- 10:10 H2 11 K2 - 1000 - Men
- 10:17 H3 12 K2 - 1000 - Men
- 10:24 H4 13 K2 - 1000 - Men
- 10:31 H1 14 C2 - 1000 - Men
- 10:38 H2 15 C2 - 1000 - Men
- 10:45 H1 16 K4 - 1000 - Men
- 10:52 H2 17 K4 - 1000 - Men
- 10:59 H3 18 K4 - 1000 - Men
- 11:06 H1 19 K4 - 500 - Women
- 11:13 H2 20 K4 - 500 - Women
- 11:33 H1 21 K1 - 1000 - Women
- 11:40 H2 22 K1 - 1000 - Women
- 11:47 H3 23 K1 - 1000 - Women
- 11:54 H4 24 K1 - 1000 - Women
- 12:01 H2 25 C4 - 1000 - Men
- 12:08 H1 26 C4 - 1000 - Men
- 12:15 H1 27 K2 - 1000 - Women
- 12:22 H2 28 K2 - 1000 - Women
- 14:30 H1 29 K1 - 500 - Men
- 14:35 H2 30 K1 - 500 - Men
- 14:40 H3 31 K1 - 500 - Men
- 14:45 H4 32 K1 - 500 - Men
- 14:50 H5 33 K1 - 500 - Men
- 14:55 H6 34 K1 - 500 - Men
- 15:00 H1 35 C1 - 500 - Men
- 15:05 H2 36 C1 - 500 - Men
- 15:10 H3 37 C1 - 500 - Men
- 15:15 H4 38 C1 - 500 - Men
- 15:20 H1 39 K1 - 500 - Women
- 15:25 H4 42 K1 - 500 - Women
- 15:30 H3 41 K1 - 500 - Women
- 15:35 H2 40 K1 - 500 - Women
- 15:40 H1 43 K2 - 500 - Men
- 15:45 H2 44 K2 - 500 - Men
- 15:50 H3 45 K2 - 500 - Men
- 15:55 H4 46 K2 - 500 - Men
- 16:00 H5 47 K2 - 500 - Men
- 16:05 H1 48 C2 - 500 - Men
- 16:10 H2 49 C2 - 500 - Men
- 16:15 H3 50 C2 - 500 - Men
- 16:20 H1 51 K2 - 500 - Women
- 16:25 H2 52 K2 - 500 - Women
- 16:30 H3 53 K2 - 500 - Women
Back To TopFriday, August 14th
- 09:00 S1 54 K1 - 1000 - Men
- 09:07 S2 55 K1 - 1000 - Men
- 09:14 S3 56 K1 - 1000 - Men
- 09:21 S4 57 K1 - 1000 - Men
- 09:28 S1 58 C1 - 1000 - Men
- 09:35 S2 59 C1 - 1000 - Men
- 09:42 S3 60 C1 - 1000 - Men
- 09:49 S1 61 K2 - 1000 - Men
- 09:56 S2 62 K2 - 1000 - Men
- 10:03 S3 63 K2 - 1000 - Men
- 10:10 S1 64 C2 - 1000 - Men
- 10:17 S1 65 K4 - 1000 - Men
- 10:24 S2 66 K4 - 1000 - Men
- 10:31 S1 67 K4 - 500 - Women
- 10:51 S1 68 K1 - 1000 - Women
- 10:58 S2 69 K1 - 1000 - Women
- 11:05 S3 70 K1 - 1000 - Women
- 11:12 S1 71 C4 - 1000 - Men
- 11:19 S1 72 K2 - 1000 - Women
- 14:30 S1 73 K1 - 500 - Men
- 14:35 S2 74 K1 - 500 - Men
- 14:40 S3 75 K1 - 500 - Men
- 14:45 S4 76 K1 - 500 - Men
- 14:50 S1 77 C1 - 500 - Men
- 14:55 S2 78 C1 - 500 - Men
- 15:00 S3 79 C1 - 500 - Men
- 15:05 S1 80 K1 - 500 - Women
- 15:10 S2 81 K1 - 500 - Women
- 15:15 S3 82 K1 - 500 - Women
- 15:20 S1 83 K2 - 500 - Men
- 15:25 S2 84 K2 - 500 - Men
- 15:30 S3 85 K2 - 500 - Men
- 15:35 S4 86 K2 - 500 - Men
- 15:40 S1 87 C2 - 500 - Men
- 15:45 S2 88 C2 - 500 - Men
- 15:50 S1 89 K2 - 500 - Women
- 15:55 S2 90 K2 - 500 - Women
Back To TopSaturday, August 15th
- 08:44 FC 91 K1 - 1000 - Men
- 09:03 FA 93 K1 - 1000 - Men
- 09:11 FA 94 C1 - 1000 - Men
- 09:25 FA 95 K2 - 1000 - Men
- 09:40 FA 96 C2 - 1000 - Men
- 09:55 FA 97 K4 - 1000 - Men
- 10:10 F 98 K4 - 500 - Women
- 10:33 FB 99 K1 - 1000 - Men
- 10:40 FB 100 C1 - 1000 - Men
- 10:47 FB 101 K2 - 1000 - Men
- 10:54 FB 102 K1 - 1000 - Women
- 11:01 FB 103 K4 - 1000 - Men
- 11:08 F 104 K1 - 1000 - Women
- 11:15 F 105 C4 - 1000 - Men
- 11:30 F 106 K2 - 1000 - Women
- 11:53 F 107 C1 - 500 - Women
- 11:58 F 108 Men - 200 - LTA
- 12:03 F 109 Women - 200 - LTA
- 13:10 H1 110 K1 - 200 - Men
- 13:15 H2 111 K1 - 200 - Men
- 13:20 H3 112 K1 - 200 - Men
- 13:25 H4 113 K1 - 200 - Men
- 13:30 H5 114 K1 - 200 - Men
- 13:35 H1 115 C1 - 200 - Men
- 13:40 H2 116 C1 - 200 - Men
- 13:45 H3 117 C1 - 200 - Men
- 13:50 H1 118 K1 - 200 - Women
- 13:55 H2 119 K1 - 200 - Women
- 14:00 H3 120 K1 - 200 - Women
- 14:05 H4 121 K1 - 200 - Women
- 14:10 H1 122 K2 - 200 - Men
- 14:15 H2 123 K2 - 200 - Men
- 14:20 H3 124 K2 - 200 - Men
- 14:25 H4 125 K2 - 200 - Men
- 14:30 H1 126 C2 - 200 - Men
- 14:35 H2 127 C2 - 200 - Men
- 14:40 H1 128 K2 - 200 - Women
- 14:45 H2 129 K2 - 200 - Women
- 14:50 H1 130 K4 - 200 - Men
- 14:55 H2 131 K4 - 200 - Men
- 15:00 H1 132 C4 - 200 - Men
- 15:05 H2 133 C4 - 200 - Men
- 15:10 H1 134 K4 - 200 - Women
- 15:15 H2 135 K4 - 200 - Women
- 15:25 F 136 C1 - 200 - Women
- 15:30 S1 137 K1 - 200 - Men
- 15:35 S2 138 K1 - 200 - Men
- 15:40 S3 139 K1 - 200 - Men
- 15:45 S4 140 K1 - 200 - Men
- 15:55 S1 141 C1 - 200 - Men
- 16:00 S2 142 C1 - 200 - Men
- 16:05 S1 143 K1 - 200 - Women
- 16:10 S2 144 K1 - 200 - Women
- 16:15 S3 145 K1 - 200 - Women
- 16:20 S1 146 K2 - 200 - Men
- 16:25 S2 147 K2 - 200 - Men
- 16:30 S3 148 K2 - 200 - Men
- 16:35 S1 149 C2 - 200 - Men
- 16:40 S1 150 K2 - 200 - Women
- 16:45 S1 151 K4 - 200 - Men
- 16:50 S1 152 C4 - 200 - Men
- 16:55 S1 153 K4 - 200 - Women
- 17:05 FC 154 K1 - 200 - Men
- 17:10 FB 155 K1 - 200 - Men
- 17:15 FB 156 C1 - 200 - Men
- 17:20 FB 157 K1 - 200 - Women
- 17:25 FB 158 K2 - 200 - Men
Back To TopSunday, August 16th
- 08:30 FC 162 K1 - 500 - Men
- 08:35 FC 163 K2 - 500 - Men
- 08:40 F 164 C2 - 500 - Women
- 09:03 FA 165 K1 - 500 - Men
- 09:09 FA 166 C1 - 500 - Men
- 09:21 FA 167 K1 - 500 - Women
- 09:33 FA 168 K2 - 500 - Men
- 09:45 FA 169 C2 - 500 - Men
- 09:57 FA 170 K2 - 500 - Women
- 10:09 FA 171 K1 - 200 - Men
- 10:15 FA 172 C1 - 200 - Men
- 10:21 FA 173 K1 - 200 - Women
- 10:41 FA 174 C2 - 200 - Men
- 10:51 FA 175 K2 - 200 - Men
- 11:01 FA 176 K2 - 200 - Women
- 11:11 F 177 C4 - 200 - Men
- 11:21 FA 178 K4 - 200 - Men
- 11:31 FA 179 K4 - 200 - Women
- 11:47 F 180 C2 - 200 - Women
- 12:00 FB 181 K1 - 500 - Men
- 12:05 FB 182 C1 - 500 - Men
- 12:10 FB 183 K1 - 500 - Women
- 12:15 FB 184 K2 - 500 - Men
- 12:20 FB 185 C2 - 500 - Men
- 12:25 FB 186 K2 - 500 - Women
- 14:00 F 187 K2 - 200 - TAA
- 14:10 F 188 C2 - 200 - LTATA
- 14:20 H1 189 C1 - Relay - Men
- 14:25 H2 190 C1 - Relay - Men
- 14:30 H1 191 K1 - Relay - Women
- 14:35 H2 192 K1 - Relay - Women
- 14:40 H1 193 K1 - Relay - Men
- 14:45 H2 194 K1 - Relay - Men
- 14:50 H3 195 K1 - Relay - Men
- 15:10 F 196 C1 - Relay - Men
- 15:15 F 197 K1 - Relay - Women
- 15:20 F 198 K1 - Relay - Men
Back To Top


